Dalam Semua Pengumuman
Belum Ada Data
Survey Kepuasan Masyarakat
KECAMATAN KARANGAN | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 1122 |
Laki-laki | : | 834 |
Perempuan | : | 288 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 227 |
SMP/Sederajat | : | 114 |
SMA/Sederajat | : | 412 |
D-II (Diploma 2) | : | 1 |
D-III (Diploma 3) | : | 102 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 163 |
S2 (Magister) | : | 103 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.96 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2024 - 14 Desember 2024 |