Dalam Semua Pengumuman
Belum Ada Data
Survey Kepuasan Masyarakat
KECAMATAN KARANGAN | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 784 |
Laki-laki | : | 590 |
Perempuan | : | 194 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 115 |
SMP/Sederajat | : | 104 |
SMA/Sederajat | : | 372 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 41 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 112 |
S2 (Magister) | : | 40 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.46 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 11 Juli 2025 |
Kategori
- Berita 1