Dalam Album Kegiatan
Belum Ada Data
Survey Kepuasan Masyarakat
KECAMATAN KARANGAN | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 966 |
Laki-laki | : | 715 |
Perempuan | : | 251 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 219 |
SMP/Sederajat | : | 101 |
SMA/Sederajat | : | 328 |
D-II (Diploma 2) | : | 1 |
D-III (Diploma 3) | : | 92 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 134 |
S2 (Magister) | : | 91 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.95 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2024 - 20 November 2024 |